Indexeringspercentages per jaar
Bron indexeringspercentages: Staatscourant / overheid.
Het wijzigingspercentage voor alimentatie wordt elk najaar vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid en gepubliceerd in de Staatscourant. Voor 2026 is dat 4,6%. Wij nemen die percentages letterlijk over en vullen zelf niets aan.
- Staatscourant 2025, 39488: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2026 (Ministerie van Justitie en Veiligheid). Ook als PDF.
- Wettelijke grondslag: Artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat de verhoging per 1 januari van rechtswege ingaat.
Indexering alimentatie 2000 tot en met 2026
Deze percentages gebruikt de calculator. Het percentage van een jaar geldt voor bedragen die in het jaar daarvóór bestonden, zijn vastgesteld of zijn gewijzigd.
| Jaar | Percentage | Bron |
|---|---|---|
| 2000 | 2,5% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2001 | 3,3% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2002 | 4,6% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2003 | 3,9% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2004 | 2,5% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2005 | 1,1% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2006 | 0,9% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2007 | 1,8% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2008 | 2,2% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2009 | 3,9% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2010 | 2,3% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2011 | 0,9% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2012 | 1,3% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2013 | 1,7% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2014 | 0,9% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2015 | 0,8% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2016 | 1,3% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2017 | 2,1% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2018 | 1,5% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2019 | 2% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2020 | 2,5% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2021 | 3% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2022 | 1,9% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2023 | 3,4% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2024 | 6,2% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2025 | 6,5% | Staatscourant 2025, 39488 |
| 2026 | 4,6% | Staatscourant 2025, 39488 |
OnlineAlimentatie berekent uitsluitend de wettelijke indexering op basis van het bedrag en de gegevens die je zelf invoert. We beoordelen niet of wettelijke indexering in jouw specifieke situatie van toepassing is en geven geen juridisch advies.